1878 г. декабря 28: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Zhurtova (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
1878 г. декабря 28. Представление | 1878 г. декабря 28. Представление Наместника Кавказского в Кавказский комитет об утверждении нового распределения Земель Большой Кабарды и пожаловании в потомственную собственность почетным кабардинцам участков земли | ||
Господину Председателю Кавказского Комитета | Господину Председателю Кавказского Комитета | ||
| Строка 856: | Строка 856: | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|84 | |||
|Уздень Алхас Кучмазукин | |||
|91 | |||
|250 | |||
|3 | |||
|- | |||
|85 | |||
|Уздень Бек-Мурза Тамбиев с 3мя братьями | |||
|96 | |||
|550 | |||
|11 | |||
|- | |||
|86 | |||
|Уздень Джанхот Тамбиев | |||
|95 | |||
|250 | |||
|6 | |||
|- | |||
|87 | |||
|Каспот Тамбиев | |||
|94 | |||
|250 | |||
|4 | |||
|- | |||
|88 | |||
|Прапорщик Князь Пшемахо Касаев | |||
|92 | |||
|300 | |||
|7 | |||
|- | |||
|89 | |||
|Уздень Джанхот Отпанов с братом Эдык | |||
|93 | |||
|400 | |||
|7 | |||
|- | |||
|90 | |||
|Юнкер Берд Тамбиев с 3мя сыновьями | |||
|99 | |||
|500 | |||
|8 | |||
|- | |||
|91 | |||
|Семейство Поручика Давлет Гирея Тамбиева | |||
|97 | |||
|500 | |||
|9 | |||
|- | |||
|92 | |||
|Уздень Али Тамбиев с тремя братьями | |||
|100 | |||
|500 | |||
|5 | |||
|- | |||
|93 | |||
|Поручик Заркуш Тамбиев | |||
|98 | |||
|500 | |||
|5 | |||
|- | |||
|94 | |||
|Князь Татархан Мисостов | |||
|101 | |||
|300 | |||
|3 | |||
|- | |||
|95 | |||
|Уздень Пак Тежев | |||
|102 | |||
|400 | |||
|4 | |||
|- | |||
|96 | |||
|Прапорщик Джамбот Дерев | |||
|106 | |||
|250 | |||
|1 | |||
|- | |||
|97 | |||
|Уздень Кучук Ладоншев | |||
|105 | |||
|250 | |||
|1 | |||
|- | |||
|98 | |||
|Прапорщик Князь Кази Атажукин с братом Кургуко | |||
|104 | |||
|800 | |||
|15 | |||
|- | |||
|99 | |||
|Майор Кубатов | |||
|103 | |||
|400 | |||
|5 | |||
|- | |||
|100 | |||
|Князь Каирбек Атажукин с двумя братьями | |||
|107 | |||
|800 | |||
|8 | |||
|- | |||
|101 | |||
|Уздень Алихан Седаков | |||
|108 | |||
|250 | |||
|3 | |||
|- | |||
|102 | |||
|Корнет Карашай Седаков | |||
|109 | |||
|250 | |||
|3 | |||
|- | |||
|103 | |||
|Магомет Седаков | |||
|112 | |||
|250 | |||
|3 | |||
|- | |||
|104 | |||
|Князь Касай Карамурзин | |||
|111 | |||
|300 | |||
|3 | |||
|- | |||
|105 | |||
|Юнкер Кази Ашабов | |||
|125 | |||
|250 | |||
|“ | |||
|- | |||
|106 | |||
|Штабс-Капитан Тутуков | |||
|124 | |||
|250 | |||
|“ | |||
|- | |||
|107 | |||
|Уздень Таусултан Агубеков | |||
|123 | |||
|250 | |||
|“ | |||
|- | |||
|108 | |||
|Уздень Тлостанбек Агубеков | |||
|122 | |||
|250 | |||
|“ | |||
|- | |||
|109 | |||
|Уздень Магомет Конов | |||
|121 | |||
|250 | |||
|“ | |||
|- | |||
|110 | |||
|Корнет Барак Конов | |||
|120 | |||
|250 | |||
|“ | |||
|- | |||
|111 | |||
|Прапорщик Измаил Конов | |||
|119 | |||
|250 | |||
|“ | |||
|- | |||
|112 | |||
|Прапорщик Хацу Абезыванов | |||
|118 | |||
|350 | |||
|“ | |||
|- | |||
|113 | |||
|Прапорщик Князь Магомет Наурузов с братом Юнкером Бек-Мурза | |||
|126 | |||
|800 | |||
|“ | |||
|- | |||
|114 | |||
|Майор Тяжгов | |||
|127 | |||
|300 | |||
|“ | |||
|- | |||
|115 | |||
|Абдрахман Андрокоев с братом Абдул-Кадыр | |||
|128 | |||
|300 | |||
|“ | |||
|- | |||
|116 | |||
|Уздень Кургоко Бжехохов | |||
|129 | |||
|250 | |||
|“ | |||
|- | |||
|117 | |||
|Поручик Ильяс Кармов | |||
|133/d | |||
|200 | |||
|15 | |||
|- | |||
|118 | |||
|Подполковник Хантемир Джанбеков | |||
|130 | |||
|500 | |||
|“ | |||
|- | |||
|119 | |||
|Семейство Магомета Казаншева | |||
|28 | |||
|250 | |||
|6 | |||
|- | |||
|120 | |||
|Магомет Казаншев | |||
|35 | |||
|250 | |||
|6 | |||
|- | |||
|121 | |||
|Али Казаншев | |||
|36 | |||
|250 | |||
|6 | |||
|- | |||
|122 | |||
|Уздень Магомет-Мурза Тахтамышев с братом Эльмурза | |||
|33 | |||
|400 | |||
|9 | |||
|- | |||
|123 | |||
|Жамбот Тохтамышев | |||
|34 | |||
|250 | |||
|6 | |||
|- | |||
|124 | |||
|Юнкер Шара Казаншев | |||
|37 | |||
|250 | |||
|7 | |||
|- | |||
|125 | |||
|Князья Измаил и Темрюко Атажукины | |||
|136/а | |||
|933 1/3 | |||
|“ | |||
|- | |||
|126 | |||
|Князь Бекмурза Атажукин | |||
|136/b | |||
|466 2/3 | |||
|“ | |||
|- | |||
|127 | |||
|Поручик Эристам Ногмов | |||
|135 | |||
|500 | |||
|“ | |||
|- | |||
|128 | |||
|Подпоручик Пак Тавкешев | |||
|158 | |||
|250 | |||
|20 | |||
|- | |||
|129 | |||
|Уздень Махмуд Кармов | |||
|133/с | |||
|200 | |||
|15 | |||
|- | |||
|130 | |||
|Ротмистр Казильбек Кармов | |||
|132 | |||
|400 | |||
|25 | |||
|- | |||
|131 | |||
|Подпоручик Шу Кармов | |||
|131 | |||
|250 | |||
|15 | |||
|- | |||
|132 | |||
|Корнет Бек-Мурза Хаупшев | |||
|159 | |||
|250 | |||
|20 | |||
|- | |||
|133 | |||
|Князь Эдык Атажукин с братом Асламбеком | |||
|134 | |||
|500 | |||
|20 | |||
|- | |||
|134 | |||
|Калагирей Дударуков | |||
|162 | |||
|250 | |||
|25 | |||
|- | |||
|135 | |||
|Муртаз Вуков | |||
|165 | |||
|250 | |||
|25 | |||
|- | |||
|136 | |||
|Юсуп Чегемов | |||
|164 | |||
|250 | |||
|40 | |||
|- | |||
|137 | |||
|Майор Князь Петр Мисостов | |||
|168 | |||
|300 | |||
|40 | |||
|- | |||
|138 | |||
|Уздень Асламурза Анзоров с тремя сыновьями | |||
|4 | |||
|500 | |||
|14 | |||
|- | |||
|139 | |||
|Тим Трамов | |||
|139 | |||
|250 | |||
|50 | |||
|- | |||
|140 | |||
|Полковник Князь Докшуко Касаев | |||
|137 | |||
|1500 | |||
|90 | |||
|- | |||
|141 | |||
|Хуртум Трамов | |||
|140 | |||
|250 | |||
|35 | |||
|- | |||
|142 | |||
|Сарабий Саралиев | |||
|141 | |||
|250 | |||
|25 | |||
|- | |||
|143 | |||
|Хатакшуко Шероков | |||
|151 | |||
|250 | |||
|35 | |||
|- | |||
|144 | |||
|Хаджи Измаил Чежоков | |||
|152 | |||
|250 | |||
|40 | |||
|- | |||
|145 | |||
|Юнкер Мет Гетмешев | |||
|153 | |||
|250 | |||
|40 | |||
|- | |||
|146 | |||
|Князь Асламбек Атажукин | |||
|155 | |||
|1500 | |||
|310 | |||
|- | |||
|147 | |||
|Корнет Князь Джамбот Наурузов с тремя братьями | |||
|170 | |||
|900 | |||
|80 | |||
|- | |||
| | |||
|Всего | |||
|“ | |||
|58150 | |||
|2146 | |||
|} | |||
Наместник Кавказский Генерал-Фельдмаршал Михаил | |||
Начальник Главного Управления … | |||
Исправляющий должность Начальника Управления Государственными Имуществами Генерал-Майор Муравьев… | |||
Лит. В | |||
{|class="list" | |||
|+ Список Лицам, коим предположено отвести участки на праве потомственной собственности в Большой Кабарде | |||
|- | |||
|№№ по порядку | |||
|Чин, имя и фамилия | |||
|№№ под коими значатся участки на карте | |||
|Пространство | |||
|назначенное в надел | |||
|Десятин | |||
|Примечание | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Удобной | |||
|Неудобной | |||
|Итого | |||
| | |||
|- | |||
|1 | |||
|Уздень Уважуко Шереужев | |||
|21 | |||
|150 | |||
|“ | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|Нахо Шогенов | |||
|27 | |||
|150 | |||
|10 | |||
|160 | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|Батырбек Трамов | |||
|29 | |||
|250 | |||
|12 | |||
|262 | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|Княгиня Хурей Мисостова | |||
|41 | |||
|300 | |||
|11 | |||
|311 | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|Князь Батако Мисостов | |||
|70 | |||
|300 | |||
|10 | |||
|310 | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|Поручик Ибрагим Кунашев | |||
|117 | |||
|100 | |||
|“ | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|Поручик Хаджи Бакир Бермамытов | |||
|113 | |||
|150 | |||
|“ | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|Уздень Айтек Кошев | |||
|115 | |||
|250 | |||
|“ | |||
|250 | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|Князь Пшемахо Адильгиреев | |||
|110 | |||
|300 | |||
|3 | |||
|303 | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|Уздень Абдрахман Куныжев | |||
|39 | |||
|200 | |||
|5 | |||
|205 | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|Княгиня Нахо Таусултанова (Атажукина) | |||
|154 | |||
|300 | |||
|70 | |||
|370 | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|Семейство Штабс-Ротмистра Абдулы Аджиева | |||
|138 | |||
|250 | |||
|25 | |||
|275 | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|Уздень Кайсын Хашукаев Хошероков | |||
|147 | |||
|250 | |||
|35 | |||
|285 | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|Вдова Узденя Койсур Кошерокова | |||
|146 | |||
|250 | |||
|30 | |||
|280 | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Сын умершего Подпоручика Иналуко Мазанова, Тембот | |||
|148 | |||
|100 | |||
|10 | |||
|110 | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|Уздень Шеретлоко Женоков | |||
|149 | |||
|250 | |||
|30 | |||
|280 | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|Али Кошероков | |||
|145 | |||
|250 | |||
|200 | |||
|270 | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|Шамиль Кошероков | |||
|144 | |||
|250 | |||
|20 | |||
|270 | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|Аслангирей Шеретлоков | |||
|150 | |||
|250 | |||
|15 | |||
|265 | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|Подпоручик Бек Мурза Шурухов | |||
|143 | |||
|200 | |||
|10 | |||
|210 | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
|Уздень Магомет Шипшев | |||
|142 | |||
|250 | |||
|25 | |||
|275 | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
|Юнкер Махмуд Шуков | |||
|160 | |||
|100 | |||
|15 | |||
|115 | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|Уздень 1й ст. Камбот Бабуков | |||
|163 | |||
|250 | |||
|40 | |||
|290 | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|Сын умершего Майора Магомета Захохова Хатакшуко | |||
|156 | |||
|200 | |||
|15 | |||
|215 | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|Семейство Поручика Жанситова | |||
|157 | |||
|200 | |||
|15 | |||
|215 | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
|Корнет Магомет Гукежев | |||
|161 | |||
|100 | |||
|15 | |||
|115 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Всего | |||
|“ | |||
|5600 | |||
|441 | |||
|6041 | |||
|} | |||
Наместник Кавказский, Генерал-Фельдмаршал Михаил | |||
Начальник Главного Управления, … | |||
Исправляющий должность Начальника Управления Государственными Имуществами Генерал Майор Муравьев. | |||
Г. | |||
{|class="list" | |||
|+ Список Высшего Кабардинского сословия коим предположены наделы на праве частной собственности из свободных участков Большой и Малой Кабарды Пятигорского округа Терской области | |||
|- | |||
|№№ по порядку | |||
|Имена и фамилии и названия местностей | |||
|№№ участков на проектированном плане | |||
|Число десятин | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Из запасных земель Большой Кабарды: | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|На правой стороне р. Кич-Малки: | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1 | |||
|Уряднику Магомет-Мурза Бермамытову | |||
|1 | |||
|200 | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|Корнету Бекмурза Кармову | |||
|2 | |||
|200 | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|Хакиашу Седакову | |||
|3 | |||
|200 | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|Пшемахо Шипшеву | |||
|4 | |||
|200 | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|Юнкеру Магомету, уряднику Асламурза и Канасмету Кудашевым | |||
|5 | |||
|350 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|В урочище Аусетх: | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|Юнкеру Айтеку Агоеву с братьями | |||
|6 | |||
|500 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|На левой стороне р. Кураты: | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|Вдове Ротмистра Князя Атажукина(урожденной Хамурзина) Кабахан | |||
|11 | |||
|300 | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|Безоруко и Магомету Гогузоковым | |||
|10 | |||
|300 | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|Юсупу и Жамботу Кошевым | |||
|9 | |||
|300 | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|Кассий и Мусса Перхичевым (сыну и внуку Хакиаша Перхичева) | |||
|8 | |||
|300 | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|Губернскому Секретарю Алексею и Александру Анзоровым | |||
|7 | |||
|250 | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|Николаю Анзорову | |||
|12 | |||
|250 | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|Юнкеру Магомету Бабугаеву | |||
|13 | |||
|200 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|На левой стороне р. Экипцако: | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|Поручику Хаджибеку Абдурахманову | |||
|14 | |||
|384 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|На левой стороне р. Гунделена: | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Бекмурзе, Пшемахо, Терготу и Кучуку Гетежевым | |||
|17 | |||
|500 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|В верховьях р. Куркужина: | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|Прапорщику Бата Абазиванову | |||
|19 | |||
|253 | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|Хацу, Исмаилу и Курмаламе Ирюговым | |||
|18 | |||
|353 | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|Магомету Куденетову | |||
|20 | |||
|201 | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|Батырбеку Муртазову | |||
|21 | |||
|201 | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|Камботу Бжехохову | |||
|22 | |||
|201 | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
|Хаджибекиру Трамову | |||
|23 | |||
|201 | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
|Умару Бжехохову | |||
|24 | |||
|201 | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|Прапорщику Батагирею Зекову | |||
|25 | |||
|201 | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|Умару Караджаеву | |||
|26 | |||
|201 | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|Хамурзе Нартыжеву | |||
|27 | |||
|201 | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
|Асланбеку Напцову | |||
|28 | |||
|201 | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
|Жанхоту Тхову | |||
|29 | |||
|201 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|На правой стороне Баксана: | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
|Народному Кадию Тагиру Балкарову | |||
|30 | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|На левой стороне р. Кишпека: | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
|Дочерям Князя Эльбуздукина, Гешехан и Бабшо | |||
|31 | |||
|400 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|По смежности надела аула Кучмазукина: | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
|Казы, Асланбеку и Эдыку Кан-шаовым | |||
|32 | |||
|344 | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
|Вдове Князя Атажукина (урожденная Кульчукина) Гошибике | |||
|15 | |||
|250 | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
|Дочери Поручика Князя Кайтуко Хамурзина Паго | |||
|16 | |||
|250 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Из запасных Малокабардинских земель, значущихся на общей карте под лит. А и №7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|В урочище Куян: | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
|Кантемиру и Каирбеку Блаевым | |||
|33 | |||
|200 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|34 | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
|34 | |||
|Прапорщику Кучуку Хапцеву | |||
|35 | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Итого | |||
|“ | |||
|8894 | |||
| | |||
|} | |||
Наместник Кавказский, Генерал-Фельдмаршал Михаил | |||
Начальник Главного Управления, … | |||
За Начальника Управления Государственными Имуществами Генерал Майор Муравьев. | |||
РГИА, Ф. 1268, Оп. 12,д. 105. Л. 316–336об. | |||
Текущая версия на 16:35, 5 апреля 2022
1878 г. декабря 28. Представление Наместника Кавказского в Кавказский комитет об утверждении нового распределения Земель Большой Кабарды и пожаловании в потомственную собственность почетным кабардинцам участков земли
Господину Председателю Кавказского Комитета
По вопросу о распределении земель Большой Кабарды в Терской области между тамошним населением состоялось Высочайше утвержденное 28 Декабря 1869 г. положение Кавказского Комитета. При исполнении этого Высочайшего повеления оказалось:
1) Сверх 144 почетных туземцев Большой Кабарды, коим пожалованы участки земли, должны воспользоваться правом на поземельный надел еще подобные им 26 семейств.
2) Из 144 участков земли, пожалованных в частную собственность, следует некоторые вовсе не отводить, а другие отвести в изложенном виде и именно: а) участок узденя Асхада Бабугова, в количестве 500 дес., по случаю ухода его со всем семейством в Турцию, считать свободным; б) из участка в 700 дес., назначенного узденю Кучуку Докшукову с тремя братьями, по случаю постоянного жительства этих братьев в Кубанской области, где они и получили наделы, отвести только 400 дес. собственно Кучуку и в) из участка, предназначенного трем сыновьям Штабс-Капитана Шоры Ногмова в 750 дес., по случаю ухода двух из них в Турцию, отвести третьему Ерустану 500 дес.
3) Сведения, собранные при составлении проекта распределения между лицами высшего сословия Малой Кабарды 12 т. дес., представленных из земель Большой Кабарды, показывают, что все эти лица с большой неохотой получили бы частные наделы в дали от родины и гораздо скорее согласились бы принять и меньшие участки, но только не столь удаленные. К тому же и по самому качеству своему, те земли, которые могли быть отведены Малокабардинцам, не могли представлять для них особого интереса, так как при естественной необходимости дать уроженцам Большой Кабарды наделы по возможности ближе к их аульным наделам, Малокабардинцы могли бы получить только земли в нагорной полосе, годные для одних летних пастбищ и следовательно имеющие весьма не большую ценность. Поэтому необходимо дать наделы Малокабардинцам вблизи от мести их жительства, т.е. в Малокабардинской территории, а также в прилегающей к ней казенной земле, купленной у Князей Бековичей-Черкасских.
4) При подробном осмотре в натуре проекта распределения земель в Большой Кабарде и тщательном ознакомлении с хозяйственными потребностями аульных обществ и частных собственников, представилось необходимым сделать изменения в некоторых дачах и участках как для избегания чрезполосности и столкновения аульных жителей с землевладельцами, так равно для сохранения на месте устраненных хуторов и помещения собственников вблизи их аульного местожительства, наконец изменить границы некоторых участков, проведя их по живым урочищам. Для этих изменений потребовалось прирезать из общественных земель 2000 дес., для распределения в частную собственность, а взамен их отделить к общественным землям такое же количество земли из запасного участка на р. Золке.
Вследствие представления обо всем вышеизложенном Начальника Терской области, Я, согласно 7 п. Высочайше утвержденного 28 Декабря 1869 г. положения Кавказского Комитета, разрешил:
1) При составлении проекта наделов в Большой Кабарде, включить, сверх 144 лиц, коим наделы уже разрешены, еще 26 семейств, с определением для них размера участков, обозначенного в прилагаемом при сем список и допустить, по приведенным выше причинам, совершенное исключение из проекта выделу участка узденю Асхаду Бабугову, равно изменение в размерах и распределение участков Кучука Докшукова с братьями и Шоры Ногмова.
2) Малокабардинским частным собственникам не проектировать наделов в Большой Кабарде; предназначенные же для них 12 т. дес. земли приобщить к общему запасу земель, назначенному для частных наделов уроженцам Большой Кабарды, а Малокабардинским почетным туземцам проектировать наделы в Малой Кабарде и из земель, купленных у Князей Бековичей-Черкасских.
3) Допустить некоторые изменения в Высочайше утвержденном проекте относительно границ некоторых аульных дач и участков, предназначенных в частную собственность, равно как и соответственные обмены земель, увеличив, вместе с тем, общий запас земель, предназначенных для надела частных собственников, прирезкой до 2 т. дес. земли из нагорной полосы.
Давая по означенным предметам разрешение, Я, вместе с тем, предлагал Начальнику Терской области допускать изменения в распределении аульных дач и участков частных собственников, какие по современным данным и положению населения признаются необходимым, но с тем, однако, чтобы не допускать никакого изменения окружных границ земель, назначенных для водворения Большекабардинцев, а также количественного размера участков назначенных частным собственникам.
На этом основании ныне Наместник Терской области, представляя: а) карту нового распределения земель Большой Кабарды и б) три списка под лит. А, Б, В аульных обществ и почетных Кабардинцев, коим земельные участки испрашиваются к Всемилостивейшему пожалованию, – донес, что все поземельные участки, показанные на проектной карте, окончательно отмежеваны формальным порядком и что за сим никаких перемен в отношении произведенных наделов не требуется, так как все население Большой Кабарды, вступив во владение отмежеванными каждому из них участками по вновь утвержденным границам, остается вполне довольным.
Независимо этого, при распределении земель Большой Кабарды, многие из лиц разных сословий, считая себя вправе получить земли в частную собственность наравне с другими, обратились с просьбой о наделе их участками земли. Для разбора этих просьб в 1874 году была образована, на месте, особая Комиссия, которая, по обсуждении этого дела, нашла возможным выделить, из имеющегося запаса, в частную собственность 8894 дес., без особого стеснения местного населения преимущественно из горной полосы, с разделением этого пространства на 34 участка, для предоставления их во владение лиц, заслуживающих пожалования участками, как по сословным их правам, так и по заслугам пред Правительством. Лица эти, как равно упоминаемые выше 26 семейств почетных Кабардинцев, не были включены в первоначальное представление, удостоившееся Высочайшего утверждения, потому что вопрос об учреждении частной поземельной собственности в Большой Кабарде разрабатывался негласно и что по этому некоторые лица, имевшие право на надел землей на равнее с другими, по не зависевшим от них причинам, остались не обеспеченными земельным наделом, и было бы несправедливо оставить их в таком же положении навсегда и таким образом поставить их ниже других лиц, равных с ними по сословным правам. С наделом этих, выдающихся из общего уровня лиц закончится отвод земель в частную собственность в Кабарде.
А потому Начальник области, представляя список этим лицам и две проектные карты, ходатайствует о пожаловании им в собственность, показанных на тех картах участков.
По рассмотрении Мною этого дела, Я нашел, что представленный Начальником Терской области проект нового распределения земель Большой Кабарды составлены во всем согласно с данными Мною разрешениями и указаниями, равно соображаясь с нуждами населения, и что ходатайство его, о пожаловании в частную собственность земельных участков, сверх 26 семейств, коим, как сказано выше, Я разрешил проектировать таковые, – еще 34 почетным Кабардинцам – заслуживает уважения.
Сообщая об этом Вашему Сиятельству и препровождая при сем: а) проектную карту нового распределения земель Большой Кабарды, б) две проектные карты участков, предназначенных к пожалованию 34 почетным Кабардинцам, в) два списка под лит. А и Б аульных обществ и почетных Кабардинцев, коим окончательно отмежеваны участки, г) два списка под лит. В и Г почетным Кабардинцам, коим предназначены к пожалованию участки, Я прошу Вас испросить Высочайшее Государя Императора соизволение об утверждении нового распределения Земель Большой Кабарды, а равно о пожаловании в потомственную собственность поименованным в списках под лит. В и Г почетным Кабардинцам участков земли, в размере, против каждого в списке обозначенном.
При сем, для видимости, прилагается копия с Высочайше утвержденной 28 Декабря 1869 г. карты распределения земель Большой Кабарды, с показанием на ней сделанных изменений.
Наместник Кавказский, Генерал-Фельдмаршал Михаил
Начальник Главного Управления, …
Исправляющий должность Начальника Управления Государственными Имуществами Генерал-Майор Муравьев.
Лит. А.
| №№ по порядку | Название аулов | Число дворов в ауле | №№ под которыми значатся аульные наделы на карте | Пространство удобной и неудобной земли
Десятин |
Примечание |
| 1 | Кармова, при ауле | 206 | 209 | 8462 | 10061 |
| дополнительный надел | 210 | 1599 | |||
| 2 | Гунделен | 246 | 211 | 3200 | |
| 3 | Бабукова | 172 | 208 | 8634 | |
| 4 | Ашабова | 328 | 207 | 10879 | |
| 5 | Конова | 256 | 206 | 10243 | |
| 6 | Атажукина 1го | 214 | 205 | 11760 | |
| 7 | – 2го, при ауле | 178 | 201 | 4634 | 6531 |
| –
дополнительный надел |
202 | 1897 | |||
| 8 | Наурузова, при ауле | 225 | 203 | 8077 | 8707 |
| дополнительный надел | “ | 204 | 630 | ||
| 9 | Атажукина 3го | 197 | 195 | 7705 | |
| 10 | Лафишева | 116 | 194 | 5576 | |
| 11 | Кучмазукина, при ауле | 204 | 196 | 7328 | 7958 |
| дополнительный надел | “ | 197 | 630 | ||
| 12 | Тамбиева (Заракуша), при ауле | 236 | 199 | 6983 | 8665 |
| дополнительный надел | “ | 200 | 1682 | ||
| 13 | Тыжева | 145 | 190 | 4777 | |
| 14 | Куденетова (Кургоко) | 124 | 189 | 4955 | |
| 15 | Куденетова (Камбота), при ауле | 208 | 187 | 6588 | 7913 |
| дополнительный надел | “ | 188 | 1325 | ||
| 16 | Тахтамышева | 53 | 198 | 3017 | |
| 17 | Иналова | 276 | 193 | 10308 | |
| 18 | Касаева | 212 | 191 | 7783 | |
| 19 | Тамбиева 2го, с дополнительным наделом | 193 | 192 | 8356 | |
| 20 | Кошерокова, при ауле | 85 | 185 | 2091 | 3219 |
| дополнительный надел | “ | 212 | 1128 | ||
| 21 | Шалушкинский | 180 | 186 | 5395 | |
| 22 | Нальчикский (Клишбиева) | 295 | 184 | 14018 | |
| 23 | Догужокова | 114 | 178 | 4515 | |
| 24 | Кашкатау | 72 | 180 | 800 | |
| 25 | Верхне-Кожокова | 84 | 179 | 3332 | |
| 26 | Жданхотова | 186 | 177 | 7410 | |
| 27 | Мисостова | 122 | 183 | 8289 | |
| 28 | Докшукина | 147 | 182 | 5124 | |
| 29 | Нижне-Кожокова | 160 | 181 | 5628 | |
| 30 | Докшокова, при ауле | 166 | 175 | 4973 | 5961 |
| дополнительный надел | “ | 176 | 988 | ||
| 31 | Аргуданский (Тлостоналиева) | 251 | 174 | 8005 | |
| 32 | Кайсын Анзорова | 272 | 173 | 10188 | |
| 33 | Хату Анзорова | 108 | 172 | 4653 | |
| 34 | Коголькина | 148 | 171 | 5928 | |
| Всего | 6179 | “ | 239493 |
Наместник Кавказский, Генерал-Фельдмаршал Михаил
Начальник Главного Управления, …
