1878 г. декабря 28+
Версия от 16:46, 10 апреля 2022; Zhurtova (обсуждение | вклад)
1878 г. декабря 28. Представление Наместника Кавказского в Кавказский комитет об утверждении допущенных изменений в Высочайшее утвержденном проекте распределения земель Малой Кабарды
Господину Председателю Кавказского Комитета
При исполнении Высочайше утвержденного 21го Июля 1871 г. положения Кавказского Комитета, о распределении земель Малой Кабарды, в Терской области, между тамошним населением, представилось необходимым в этом распределении земель допустить, сообразно с настоящим положением населения, некоторые изменения Внутреннего распределения земель аульных дач и участков, предназначенных частным собственникам.
Вследствие сего и согласно ходатайства Начальника Терской области, Я разрешил: при распределении земель в Малой Кабарде делать те изменения в распределении аульных дач и участков, подлежащих к отводу частным собственникам, какие, по современным данным и положению населения, признаны будут необходимыми, не допуская однако никакого изменения окружных границ территории Малой Кабарды, а также количественного размера участков, назначенных частным собственникам против того, как назначено им пожалованием.
На этом основании, ныне начальник Терской области, представляя:1) карту нового распределения земель Малой Кабарды и 2) список аульным обществам и частным собственникам, с показанием в нем количества земли, каждому отведенного, – донес, что все поземельные участки, показанные на представляемой проектной карте, окончательно отмежеваны формальным порядком и что за сим никаких изменений в границах аульных дач и участков частных собственников не требуется.
По рассмотрении Мною представленного Начальника области проекта нового распределения земель Малой Кабарды, Я нашел, что таковой составлен во всем согласно с данными Мною на это разрешениями и указаниями и соображаясь с нуждами местного населения. Сообщая об этом Вашему Сиятельству, прошу Вас исходатайствовать Высочайшее Государя Императора соизволение об утверждении допущенных, с разрешения Моего, изменений в Высочайшее утвержденном проекте распределения земель Малой Кабарды, согласно препровождаемой при сем проектной карте нового распределения и списка аульным обществам и частным собственникам.
При сем, для видимости, препровождается копия с Высочайше утвержденной 21 Июля 1871 г. карты распределения земель Малой Кабарды, с показанием на ней сделанных изменений.
Наместник Кавказский Генерал-Фельдмаршал Михаил…
Начальник Главного Управления, …
Исполняющий Должность Начальника Управления Государственными Имуществами, Генерал-Майор Муравьев.
| №№ по порядку | Название аулов и чин, имя и фамилия владельцев, получивших земли | Число дворов в аулах | №№ под коими участками значится на карте | Количество земли от поименованной каждому аулу и частному собственнику | Примечание | |
| Десят. | Саж. | |||||
| 1 | Абаева | 147 | 59 | 6290 | “ | |
| хуторные места | “ | 69 | 136 1/3 | “ | ||
| “ | 74 | 363 | “ | |||
| Итого | “ | “ | 6789 1/3 | “ | ||
| 2 | Булатова | 206 | 60 | 8167 | “ | |
| хуторные места | “ | 70 | 188 1/3 | “ | ||
| “ | 72 | 505 | “ | |||
| Итого | “ | “ | 8860 1/3 | “ | ||
| 3 | Хапцева | 156 | 61 | 6130 | “ | |
| хуторные места | “ | 71 | 156 1/3 | “ | ||
| “ | 73 | 423 | “ | |||
| Итого | “ | “ | 6709 1/3 | “ | ||
| 4 | Ахлова | 194 | 62 | 6751 | “ | |
| хуторные места | “ | 68 | 178 | “ | ||
| “ | 75 | 474 | “ | |||
| Итого | “ | “ | 7403 | “ | ||
| 5 | Борокова | 163 | 63 | 6954 | “ | |
| 6 | Муртазова | 175 | 64 | 6639 1/3 | “ | |
| 7 | Баташева | 172 | 65 | 6568 1/3 | “ | |
| 8 | Исламова | 252 | 66 | 9572 | “ | |
| 9 | Астемирова | 175 | 67 | 6738 1/3 | “ | |
| А всего | 1640 | “ | 66234 | “ | ||
| Из земель Малой Кабарды: | ||||||
| 1 | Юнкер Уважуко Абаев 1й | “ | 1 | 250 | “ | |
| 2 | Уздень Пшемахо Абаев | “ | 2 | 250 | “ | |
| 3 | Леван Абаев | “ | 3 | 250 | “ | |
| 4 | Пшемако Абаев | “ | 4 | 250 | “ | |
| 5 | Уважуко Абаев 2й | “ | 5 | 250 | “ | |
| 6 | Азаршес Абаев с братом Темир-Булатом Абаевым | “ | 6 | 300 | “ | |
| 7 | Капитан Хаджи Сеид Госташев | “ | 8 | 200 | “ | |
| 8 | Уздень Бороко Анзоров с братом Хатакжуко | “ | 9 | 300 | “ | |
| 9 | Уздень Батако Анзоров | “ | 10 | 250 | “ | |
| 10 | Аслан-Мурза Куныжев | “ | 11 | 250 | “ | |
| 11 | Магомет Мурза Куныжев | “ | 12 | 250 | “ | |
| 12 | Карашай Муртазов | “ | 13 | 250 | “ | |
| 13 | Мурзабек Муртазов | “ | 14 | 250 | “ | |
| 14 | Хабишь Муртазов | “ | 15 | 250 | “ | |
| 15 | Поручик Заурбек Астемиров | “ | 22 | 300 | “ | |
| 16 | Подпоручик Заурбек Казаров | “ | 52 | 200 | “ | |
| 17 | Уздень Пшемахо Муртазов | “ | 17 | 250 | “ | |
| 18 | Поручик Безоруко Кохужев | “ | 29 | 250 | “ | |
| 19 | Уздень Заурбек Жогишев | “ | 18 | 250 | “ | |
| 20 | Подпоручик Султан-Бек Жогишев | “ | 19 | 300 | “ | |
| 21 | Уздень Темир-Булат Кохужев | “ | 30 | 250 | “ | |
| 22 | Полковник Магомет Безоруков | “ | 25 | 600 | “ | |
| 23 | Сыновья Подполковника Эдыка Астемирова: Хакяш, Исмаил и Таусултан Астемировы | “ | 21 | 590 | “ | |
| 24 | Ими же под мельницу на р. Ак-Баш | “ | 53 | 10 | “ | |
| 25 | Уздень Исмаил Эльтухов | “ | 31 | 250 | “ | |
| 26 | Жанхот Астемиров | “ | 26 | 250 | “ | |
| 27 | Штабс Ротмистр Заурбек Куныжев | “ | 18 | 250 | “ | |
| 28 | Капитан Адиль-Гирей Анзоров | “ | 20 | 700 | “ | |
| 29 | Уздень Уважуко Абаев 3й | “ | 28 | 250 | “ | |
| 30 | Эльбуздуко Батышев с братьями: Инахо, Эльдаром, Хавшием и Хаджипаго | “ | 23 | 300 | “ | |
| 31 | Уздень Сулейман Кохужев | “ | 27 | 250 | “ | |
| 32 | Уздень Хицюко Кохужев | “ | 24 | 250 | “ | |
| 33 | Магомет Азопшев с племянником Михаилом Азопшевым | “ | 32 | 300 | “ | |
| 34 | Прапорщик Али-Мурза Азопшев | “ | 33 | 250 | “ | |
| 35 | Прапорщик Кучуко Ханцев | “ | 34 | 250 | “ | |
| 36 | Уздень Шамиль Индаров | “ | 35 | 250 | “ | |
| 37 | Эльмеруко Инароков с братьями: Шу, Жанхотом и Пшеканом | “ | 36 | 300 | “ | |
| 38 | Уздень Хакяш Исламов с братьями Магометом, Исмаилом и Айтиком | “ | 37 | 400 | “ | |
| 39 | Поручик Князь Кази Ахлов | “ | 38 | 300 | “ | |
| 40 | Князь Бата Ахлов | “ | 39 | 300 | “ | |
| 41 | Хелистан Ахлов | “ | 40 | 300 | “ | |
| Итого | “ | “ | 11700 | “ | ||
| Из земель, приобретенных казной от Князей Бековичей-Черкасских | ||||||
| 42 | Уздень Алежуко Муртазов с братьями Шеретлуко и Камошуко | “ | 41 | 300 | “ | |
| 43 | Уздень Пшемахо Лоов | “ | 42 | 250 | “ | |
| 44 | Подпоручик Шабас-Гирей Тенов | “ | 54 | 200 | “ | На Высочайшее утвержденной карте значится под лит. С. |
| 45 | Подпоручик Джамбулат Блаев | “ | 55 | 250 | “ | На Высочайше утвержденной карте значится под лит. Е. |
| 46 | Уздень Али Мурза Индаров, с братом Даниелтханом Индаровым | “ | 44 | 300 | “ | |
| 47 | Сыновья Узденя Жамбота Мурзаева: Эльмурза, Муртаз и Кази Мурзаев | “ | 56 | 200 | “ | На той же карте значится под лит. А. |
| 48 | Уздень Аслана Гирей Анзоров | “ | 43 | 250 | “ | |
| 49 | Уздень Батоко Темтиров | “ | 45 | 250 | “ | |
| 50 | Майор Каирбек Исламов | “ | 46 | 400 | “ | |
| 51 | Уздень Магомет Мурза Анзоров с братом Исмаилом Анзоровым | “ | 47 | 300 | “ | |
| 52 | Уздень Шемахо Инароков, с братом Нахо | “ | 48 | 300 | “ | |
| 53 | Уздень Шаукал Гешоков | “ | 49 | 250 | “ | |
| 54 | Эльмурза Астемиров | “ | 50 | 250 | “ | |
| 55 | Магомет Астемиров с племянником Кази-Гиреем Астемировым | “ | 51 | 300 | “ | |
| 56 | Уздень Увжуко Муртазов с братом Каирбеком Муртазовым | “ | 57 | 250 | “ | На той же карте значится под лит. G |
| 57 | Сыновья Подпоручика Асламбека Перхичева: Ахло, Мусса Исмаил и Касаю Перхичевы | “ | 58 | 250 | “ | На той же карте значится под лит. F |
| Итого | “ | “ | 4300 | “ | ||
| А всего | “ | “ | 16000 | “ |
Наместник Кавказский Генерал-Фельдмаршал Михаил
Начальник Главного Управления, …
За Начальника Управления Государственными Имуществами Генерал Майор Муравьев.
РГИА, Ф. 1268, Оп. 12,д. 105. Л. 338–344.